지난 금시세 6 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 6 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2021-03-16 273,500 262,000 225,500 193,000 175,500 150,000 181,000 166,000 3,580 3,310
2021-03-15 273,500 262,000 225,500 193,000 175,500 150,000 181,000 166,000 3,580 3,310
2021-03-12 272,000 262,000 224,000 193,000 175,000 150,000 180,000 165,000 3,600 3,330
2021-03-11 274,000 263,000 226,000 193,500 176,000 150,500 179,000 161,000 3,600 3,330
2021-03-10 272,500 263,000 224,500 193,500 175,000 150,500 176,000 161,000 3,600 3,330
2021-03-09 269,500 262,000 222,000 193,000 173,000 150,000 172,000 157,000 3,500 3,250
2021-03-08 270,500 262,000 223,000 193,000 174,000 150,000 171,000 156,000 3,500 3,250
2021-03-06 269,000 260,000 221,500 191,500 173,000 148,500 167,000 152,000 3,450 3,150
2021-03-05 269,000 260,000 221,500 191,500 173,000 148,500 167,000 152,000 3,500 3,200
2021-03-04 270,500 261,000 223,000 192,000 174,000 149,000 173,000 158,000 3,550 3,250
2021-03-03 272,500 263,000 224,500 193,500 175,500 150,500 177,000 162,000 3,600 3,300
2021-03-02 272,000 260,000 224,000 191,500 175,000 148,500 176,000 161,000 3,550 3,300
2021-02-27 273,000 261,000 225,000 188,000 175,500 144,900 177,000 161,000 3,600 3,410
2021-02-26 276,500 266,000 228,000 196,000 177,500 152,000 179,000 164,000 3,700 3,370
2021-02-25 278,000 268,000 229,000 197,500 178,500 153,000 183,000 168,000 3,700 3,370

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.