지난 금시세 8 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 8 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2020-10-05 279,500 263,000 230,500 193,500 179,500 150,500 139,000 125,000 3,350 3,050
2020-09-29 279,000 263,000 230,000 193,500 179,500 150,000 137,000 123,000 3,350 3,050
2020-09-29 279,000 262,000 230,000 193,000 179,500 149,500 137,000 123,000 3,350 3,050
2020-09-28 277,000 261,000 228,500 192,000 178,000 149,000 133,000 119,000 3,250 2,950
2020-09-25 276,500 259,000 228,000 191,000 177,500 148,000 132,000 118,000 3,250 2,950
2020-09-24 277,000 258,000 228,500 189,000 178,000 148,000 135,000 121,000 3,350 3,050
2020-09-24 277,000 259,000 228,500 193,000 178,000 150,000 135,000 121,000 3,350 3,050
2020-09-23 282,000 266,000 232,500 196,000 181,000 152,000 136,000 122,000 3,500 3,200
2020-09-23 280,000 263,000 231,000 193,000 180,000 150,000 136,000 122,000 3,500 3,200
2020-09-22 281,500 265,500 232,000 195,500 181,000 151,500 138,000 124,000 3,550 3,250
2020-09-21 286,500 268,500 236,000 197,500 184,000 153,500 145,000 131,000 3,800 3,500
2020-09-18 287,000 269,000 236,500 198,000 184,000 153,000 146,000 132,000 3,870 3,570
2020-09-18 288,000 270,000 237,500 199,000 185,000 154,000 146,000 132,000 3,870 3,570
2020-09-17 289,000 271,000 238,000 199,500 185,500 155,000 150,000 136,000 3,880 3,580
2020-09-16 291,000 272,000 240,000 200,500 187,000 155,500 152,000 138,000 3,900 3,600

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.