지난 백금시세 4 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 205건 4 페이지

지난 백금시세

-

골드앤다이아에서 이전 백금시세를 함께 확인하세요.
(백금, 상백, 중백, 하백 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 백금 상백 중백 하백
살때 팔때 팔때 팔때 팔때
2021-03-03 177,000 162,000 152,000 115,000 33,000
2021-03-02 176,000 161,000 152,000 115,000 33,000
2021-02-26 179,000 164,000 155,000 115,000 33,000
2021-02-25 186,000 171,000 155,000 115,000 33,000
2021-02-24 186,000 171,000 156,000 105,000 33,000
2021-02-23 186,000 171,000 156,000 105,000 33,000
2021-02-22 187,000 172,000 153,000 120,000 33,000
2020-10-20 130,000 116,000 107,000 90,000 33,000
2020-10-19 132,000 118,000 107,000 90,000 33,000
2020-10-15 133,000 119,000 109,000 90,000 33,000
2020-10-14 134,000 120,000 109,000 90,000 33,000
2020-10-13 135,000 121,000 109,000 90,000 33,000
2020-10-12 135,000 121,000 107,000 90,000 33,000
2020-10-10 135,000 121,000 110,000 91,000 35,000
2020-10-08 133,000 119,000 109,000 90,000 33,000

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.