ㅡ
오랜 경력 그 만큼의 많은 판매
: 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능
골드앤다이아에서 이전 다이아몬드 시세를 함께 확인하세요. (최고등급의 G /VVS1/VG 기준 기준으로 업데이트 됩니다) 정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.
일자 | 3부 (컬러:G) | 5부 (컬러:G) | 7부 (컬러:G) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVS1 | SI2 | VVS1 | SI2 | VVS1 | SI2 | |
2022-04-19 | 600,000 | 470,000 | 1,650,000 | 1,030,000 | 2,700,000 | 1,500,000 |
2022-03-28 | 600,000 | 450,000 | 1,650,000 | 1,000,000 | 2,700,000 | 1,500,000 |
2021-06-21 | 570,000 | 380,000 | 1,530,000 | 1,080,000 | 2,350,000 | 1,590,000 |
2021-06-18 | 570,000 | 380,000 | 1,530,000 | 1,080,000 | 2,350,000 | 1,590,000 |
2021-06-16 | 570,000 | 380,000 | 1,530,000 | 1,080,000 | 2,350,000 | 1,590,000 |
2021-06-15 | 570,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-11 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-10 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-09 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-08 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-07 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-04 | 620,000 | 380,000 | 1,580,000 | 1,080,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-03 | 620,000 | 380,000 | 1,610,000 | 1,105,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-02 | 620,000 | 395,000 | 1,630,000 | 1,105,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
2021-06-01 | 620,000 | 395,000 | 1,630,000 | 1,105,000 | 2,450,000 | 1,590,000 |
블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아
365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360