ㅡ
오랜 경력 그 만큼의 많은 판매
: 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능
골드앤다이아에서 이전 다이아몬드 시세를 함께 확인하세요. (최고등급의 G /VVS1/VG 기준 기준으로 업데이트 됩니다) 정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.
일자 | 3부 (컬러:G) | 5부 (컬러:G) | 7부 (컬러:G) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVS1 | SI2 | VVS1 | SI2 | VVS1 | SI2 | |
2020-10-22 | 410,000 | 310,000 | 1,310,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-20 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-19 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-16 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,270,000 |
2020-10-15 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-14 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-12 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-08 | 410,000 | 310,000 | 1,310,000 | 710,000 | 2,280,000 | 1,250,000 |
2020-10-07 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-06 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-10-05 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-09-29 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-09-25 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-09-24 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
2020-09-23 | 410,000 | 310,000 | 1,320,000 | 710,000 | 2,300,000 | 1,250,000 |
블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아
365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:30
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360