ㅡ
오랜 경력 그 만큼의 많은 판매
: 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능
골드앤다이아에서 이전 은시세를 함께 확인하세요.
(그래뉼, 925, 은수저99%, 은수저80%, 은수저70% 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.
일자 | 그래뉼 | 925 | 은수저99% | 은수저80% | 은수저70% | |
---|---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 팔때 | 팔때 | 팔때 | 팔때 | |
2021-05-03 | 2,500 | 2,000 | 1,700 | |||
2021-04-28 | 3,350 | 2,700 | 2,300 | 1,900 | ||
2021-04-27 | 3,350 | 2,700 | 2,300 | 1,900 | ||
2021-04-21 | 3,480 | 3,150 | 2,300 | 2,500 | 1,950 | 1,670 |
2021-04-20 | 3,450 | 3,150 | 2,300 | 2,500 | 1,950 | 1,670 |
2021-04-19 | 3,520 | 3,200 | 2,350 | 2,550 | 2,000 | 1,710 |
2021-04-16 | 3,480 | 3,180 | 2,340 | 2,530 | 1,980 | 1,700 |
2021-04-14 | 3,430 | 3,130 | 2,290 | 2,480 | 1,930 | 1,660 |
2021-04-13 | 3,400 | 3,100 | 2,280 | 2,460 | 1,920 | 1,650 |
2021-04-12 | 3,450 | 3,150 | 2,300 | 2,500 | 1,950 | 1,680 |
2021-04-09 | 3,450 | 3,150 | 2,300 | 2,500 | 1,950 | 1,680 |
2021-04-08 | 3,450 | 3,150 | 2,300 | 2,500 | 1,950 | 1,680 |
2021-04-07 | 3,450 | 3,170 | 2,320 | 2,500 | 1,970 | 1,700 |
2021-04-06 | 3,400 | 3,130 | 2,300 | 2,480 | 1,930 | 1,660 |
2021-04-05 | 3,430 | 3,130 | 2,300 | 2,480 | 1,930 | 1,660 |
블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아
365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360