지난 금시세 7 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 7 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2020-10-22 275,000 264,000 226,500 194,500 176,500 151,000 134,000 120,000 3,470 3,170
2020-10-21 275,000 264,000 226,500 194,500 176,500 151,000 132,000 118,000 3,470 3,170
2020-10-20 275,000 264,000 226,500 194,500 176,500 151,000 130,000 116,000 3,400 3,100
2020-10-19 276,000 264,000 227,500 194,500 177,500 151,000 132,000 118,000 3,450 3,150
2020-10-16 277,000 264,000 228,500 194,500 178,000 151,000 132,000 118,000 3,450 3,150
2020-10-15 275,000 263,000 226,500 193,500 176,500 150,500 133,000 119,000 3,400 3,100
2020-10-14 276,000 262,000 227,500 192,500 177,500 150,000 134,000 120,000 3,500 3,200
2020-10-13 280,000 266,000 231,000 195,500 180,000 152,000 135,000 121,000 3,500 3,200
2020-10-12 279,000 264,000 230,000 194,500 179,500 151,000 135,000 121,000 3,500 3,200
2020-10-12 279,000 265,000 230,000 195,000 179,500 151,500 135,000 121,000 3,500 3,200
2020-10-10 278,000 264,000 229,000 194,500 178,500 151,000 135,000 121,000 3,400 3,150
2020-10-08 277,000 262,000 227,500 193,000 177,500 150,000 133,000 119,000 3,350 3,050
2020-10-07 277,000 262,000 228,500 193,000 178,000 150,000 133,000 119,000 3,250 2,950
2020-10-06 281,000 264,000 231,500 194,500 180,500 151,000 139,000 125,000 3,400 3,100
2020-10-06 280,500 263,500 231,000 194,000 180,500 151,000 139,000 125,000 3,400 3,100

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.