지난 금시세 17 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 17 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2020-04-23 267,500 242,000 220,500 178,500 172,000 138,500 126,000 108,000 2,500 2,450
2020-04-22 265,000 240,500 218,600 174,700 170,500 135,500 126,000 109,000 2,500 2,450
2020-04-21 265,000 238,000 218,600 175,400 170,500 134,100 128,000 110,000 2,400 2,550
2020-04-21 265,000 238,000 218,600 173,400 170,500 134,100 128,000 110,000 2,400 2,550
2020-04-20 257,000 238,000 212,000 173,400 165,400 134,100 128,000 109,000 2,550 2,400
2020-04-17 266,000 240,000 219,500 174,400 171,000 135,280 128,000 109,000 2,550 2,300
2020-04-16 267,000 240,000 220,000 174,400 171,500 135,280 128,000 109,000 2,550 2,300
2020-04-14 264,500 239,500 218,000 174,500 170,000 135,000 122,000 107,000 2,500 2,250
2020-04-10 258,000 236,000 213,000 171,500 166,000 133,000 122,000 106,000 2,500 2,250
2020-04-09 255,000 234,000 210,000 170,000 164,000 131,500 120,000 105,000 2,450 2,200
2020-04-08 255,000 235,000 210,000 171,000 164,000 132,500 120,000 103,000 2,450 2,100
2020-04-07 260,000 236,000 214,500 171,900 167,300 132,900 120,000 105,000 2,450 2,200
2020-04-06 252,500 232,500 208,000 168,800 162,000 131,000 119,000 105,000 2,300 2,100
2020-04-03 253,000 232,000 208,700 168,900 162,800 130,700 120,000 105,000 2,350 2,100
2020-04-03 253,000 232,000 208,700 168,900 162,800 130,700 120,000 105,000 2,350 21,000

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.